このページは、 CodeIQ に出題している 対戦型 hello, world! という問題の紹介・途中集計のお知らせ・最終結果のお知らせ をするページです。
というわけで100人で締め切られました。
戦いに参加できたのは 83名だったので、42位までが入賞ということになります。
メダルの方は、
ということになりました。angle さんが登場以来ずっと1位を守っており、圧倒的でした。
終始メダル圏内にいた carrotflakes さんが最後の最後で cia_rana さんに抜かれてしまいました。
集計結果は下表のとおりになりました。
| 順位 | プレイヤー名 | 言語名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | angel | Perl | 2370790 | 79 | 0 | 3 |
| 2 | haruya | Perl 6 | 2280760 | 76 | 0 | 6 |
| 2 | saito_ta | Bash | 2280760 | 76 | 0 | 6 |
| 4 | cia_rana | Bash | 2250750 | 75 | 0 | 7 |
| 5 | carrotflakes | Ruby | 2190730 | 73 | 0 | 9 |
| 5 | R修行中 | Python | 2190730 | 73 | 0 | 9 |
| 7 | ym_base | Perl 6 | 2130710 | 71 | 0 | 11 |
| 8 | Carimatics | Ruby | 2100700 | 70 | 0 | 12 |
| 8 | tak_u | Perl 6 | 2100700 | 70 | 0 | 12 |
| 10 | kanitawa | Perl 6 | 2070690 | 69 | 0 | 13 |
| 10 | yancya | Ruby | 2070690 | 69 | 0 | 13 |
| 12 | おじけん | Perl 6 | 2040680 | 68 | 0 | 14 |
| 12 | けるるん | Python | 2040680 | 68 | 0 | 14 |
| 14 | naoki_kp | Perl | 2010670 | 67 | 0 | 15 |
| 15 | %20 | Perl 6 | 1940642 | 64 | 2 | 16 |
| 16 | y azshe | Ruby | 1920640 | 64 | 0 | 18 |
| 17 | player1 | Ruby | 1890630 | 63 | 0 | 19 |
| 18 | imotaro | PHP | 1870621 | 62 | 1 | 19 |
| 19 | morio1129 | PHP | 1860620 | 62 | 0 | 20 |
| 20 | giguru | Ruby | 1840611 | 61 | 1 | 20 |
| 21 | kurenaissance | Perl 6 | 1800600 | 60 | 0 | 22 |
| 21 | takuya938 | Perl 6 | 1800600 | 60 | 0 | 22 |
| 23 | marsoct | Bash | 1770590 | 59 | 0 | 23 |
| 24 | omu | C | 1720571 | 57 | 1 | 24 |
| 25 | Brainfu**er | Forth | 1680560 | 56 | 0 | 26 |
| 25 | MikuriU | Smalltalk | 1680560 | 56 | 0 | 26 |
| 25 | tnakao | Ruby | 1680560 | 56 | 0 | 26 |
| 25 | todaemon | Ruby | 1680560 | 56 | 0 | 26 |
| 29 | f26 | Ruby | 1660551 | 55 | 1 | 26 |
| 30 | Azicore | PHP | 1650550 | 55 | 0 | 27 |
| 31 | nyuki | Falcon | 1620540 | 54 | 0 | 28 |
| 31 | ぇち | Perl 6 | 1620540 | 54 | 0 | 28 |
| 33 | oda1979 | Ruby | 1590530 | 53 | 0 | 29 |
| 34 | みけCAT | Scheme (guile) | 1500500 | 50 | 0 | 32 |
| 35 | vamview | JavaScript (spidermonkey) | 1470490 | 49 | 0 | 33 |
| 36 | akouryy | Ruby | 1400462 | 46 | 2 | 34 |
| 37 | SolvedKN | Python | 1380460 | 46 | 0 | 36 |
| 38 | ヨシダシンジ | C | 1290430 | 43 | 0 | 39 |
| 39 | ukki_takewaki | PARI/GP | 1280422 | 42 | 2 | 38 |
| 40 | spiegel | Perl 6 | 1270421 | 42 | 1 | 39 |
| 41 | suppy193 | Ruby | 1230410 | 41 | 0 | 41 |
| 42 | orisano | Ruby | 1210401 | 40 | 1 | 41 |
| 43 | mamekin | R | 1200400 | 40 | 0 | 42 |
| 43 | McG | Ruby | 1200400 | 40 | 0 | 42 |
| 45 | iocikun | Haskell | 1190392 | 39 | 2 | 41 |
| 46 | McG | Ruby | 1090361 | 36 | 1 | 45 |
| 46 | re-24 | PHP | 1090361 | 36 | 1 | 45 |
| 48 | domo | JavaScript (rhino) | 1080360 | 36 | 0 | 46 |
| 48 | pik | Pascal (fpc) | 1080360 | 36 | 0 | 46 |
| 50 | lv7777 | JavaScript (spidermonkey) | 1040342 | 34 | 2 | 46 |
| 51 | mbsp | PHP | 1030341 | 34 | 1 | 47 |
| 52 | matsu | Python | 1020340 | 34 | 0 | 48 |
| 53 | BATEL | Ruby | 990330 | 33 | 0 | 49 |
| 53 | elzup | PHP | 990330 | 33 | 0 | 49 |
| 53 | himox_x | Forth | 990330 | 33 | 0 | 49 |
| 56 | ふぁす | Ruby | 970321 | 32 | 1 | 49 |
| 57 | NeoCat | Ruby | 870290 | 29 | 0 | 53 |
| 57 | 似非原重雄 | Common Lisp (clisp) | 870290 | 29 | 0 | 53 |
| 59 | o1nori | PHP | 720240 | 24 | 0 | 58 |
| 59 | あしぇる | C | 720240 | 24 | 0 | 58 |
| 59 | マグネット | C | 720240 | 24 | 0 | 58 |
| 62 | sattyon | Node.js | 570190 | 19 | 0 | 63 |
| 62 | takuseno | C | 570190 | 19 | 0 | 63 |
| 62 | なおゆら | Ruby | 570190 | 19 | 0 | 63 |
| 65 | choco.bar | Bash | 540180 | 18 | 0 | 64 |
| 66 | kabio | C# | 510170 | 17 | 0 | 65 |
| 66 | unsre | C | 510170 | 17 | 0 | 65 |
| 68 | femit | C | 480160 | 16 | 0 | 66 |
| 69 | blackload | Ruby | 450150 | 15 | 0 | 67 |
| 69 | せきゅあ | Ruby | 450150 | 15 | 0 | 67 |
| 71 | EVESANTA | C | 420140 | 14 | 0 | 68 |
| 71 | Iro | C | 420140 | 14 | 0 | 68 |
| 73 | akicho8 | Ruby | 330110 | 11 | 0 | 71 |
| 73 | koba-e964 | C | 330110 | 11 | 0 | 71 |
| 73 | tmtms | Ruby | 330110 | 11 | 0 | 71 |
| 73 | ぶん | C | 330110 | 11 | 0 | 71 |
| 77 | amama | C | 240080 | 8 | 0 | 74 |
| 78 | Mattsun | Java | 210070 | 7 | 0 | 75 |
| 79 | QRMiusf2 | C# | 180060 | 6 | 0 | 76 |
| 80 | hashikun54 | PHP | 150050 | 5 | 0 | 77 |
| 81 | olleh | Python 3 | 90030 | 3 | 0 | 79 |
| 82 | マリ。 | PHP | 30010 | 1 | 0 | 81 |
| 83 | ymmty | Python | 0 | 0 | 0 | 82 |
100人に近づいてきました。100人になった時点で締め切られます。特にレギュレーション違反の方はお早めに。
最近のレギュレーション違反は、コンマの後のスペースがない、などです。
順位の方は、saito_ta さんが2位になったところが最大の見所でしょうか。
carrotflakes さんが4位になっていますが、今回のルールではこのまま行けば銅メダルになります。
1位のangel さんに3つ目の土がつき、2位との差が縮まっています。
cia_rana さんが 13位から6位に上げてきましたが、現時点ではぎりぎり銅に届きません。
| 順位 | プレイヤー名 | 言語名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | angel | Perl | 2220740 | 74 | 0 | 3 |
| 2 | haruya | Perl 6 | 2130710 | 71 | 0 | 6 |
| 2 | saito_ta | Bash | 2130710 | 71 | 0 | 6 |
| 4 | carrotflakes | Ruby | 2070690 | 69 | 0 | 8 |
| 4 | R修行中 | Python | 2070690 | 69 | 0 | 8 |
| 6 | cia_rana | Bash | 2040680 | 68 | 0 | 9 |
| 7 | kanitawa | Perl 6 | 2010670 | 67 | 0 | 10 |
| 8 | tak_u | Perl 6 | 1980660 | 66 | 0 | 11 |
| 8 | ym_base | Perl 6 | 1980660 | 66 | 0 | 11 |
| 10 | Carimatics | Ruby | 1950650 | 65 | 0 | 12 |
| 10 | yancya | Ruby | 1950650 | 65 | 0 | 12 |
| 12 | y azshe | Ruby | 1920640 | 64 | 0 | 13 |
| 12 | おじけん | Perl 6 | 1920640 | 64 | 0 | 13 |
| 14 | naoki_kp | Perl | 1860620 | 62 | 0 | 15 |
| 15 | %20 | Perl 6 | 1820602 | 60 | 2 | 15 |
| 16 | player1 | Ruby | 1800600 | 60 | 0 | 17 |
| 17 | morio1129 | PHP | 1740580 | 58 | 0 | 19 |
| 18 | giguru | Ruby | 1720571 | 57 | 1 | 19 |
| 19 | kurenaissance | Perl 6 | 1710570 | 57 | 0 | 20 |
| 20 | imotaro | PHP | 1690561 | 56 | 1 | 20 |
| 21 | marsoct | Bash | 1680560 | 56 | 0 | 21 |
| 21 | takuya938 | Perl 6 | 1680560 | 56 | 0 | 21 |
| 23 | Brainfu**er | Forth | 1650550 | 55 | 0 | 22 |
| 24 | omu | C | 1630541 | 54 | 1 | 22 |
| 25 | Azicore | PHP | 1620540 | 54 | 0 | 23 |
| 25 | tnakao | Ruby | 1620540 | 54 | 0 | 23 |
| 27 | MikuriU | Smalltalk | 1590530 | 53 | 0 | 24 |
| 28 | oda1979 | Ruby | 1560520 | 52 | 0 | 25 |
| 29 | f26 | Ruby | 1540511 | 51 | 1 | 25 |
| 30 | nyuki | Falcon | 1500500 | 50 | 0 | 27 |
| 30 | ぇち | Perl 6 | 1500500 | 50 | 0 | 27 |
| 32 | vamview | JavaScript (spidermonkey) | 1440480 | 48 | 0 | 29 |
| 33 | みけCAT | Scheme (guile) | 1380460 | 46 | 0 | 31 |
| 34 | akouryy | Ruby | 1310432 | 43 | 2 | 32 |
| 35 | orisano | Ruby | 1240411 | 41 | 1 | 35 |
| 35 | spiegel | Perl 6 | 1240411 | 41 | 1 | 35 |
| 37 | ukki_takewaki | PARI/GP | 1220402 | 40 | 2 | 35 |
| 38 | iocikun | Haskell | 1190392 | 39 | 2 | 36 |
| 39 | mamekin | R | 1170390 | 39 | 0 | 38 |
| 40 | pik | Pascal (fpc) | 1110370 | 37 | 0 | 40 |
| 41 | mbsp | PHP | 1090361 | 36 | 1 | 40 |
| 42 | matsu | Python | 1080360 | 36 | 0 | 41 |
| 43 | lv7777 | JavaScript (spidermonkey) | 1060351 | 35 | 1 | 41 |
| 43 | re-24 | PHP | 1060351 | 35 | 1 | 41 |
| 45 | himox_x | Forth | 1050350 | 35 | 0 | 42 |
| 46 | suppy193 | Ruby | 1020340 | 34 | 0 | 43 |
| 47 | BATEL | Ruby | 990330 | 33 | 0 | 44 |
| 48 | ふぁす | Ruby | 970321 | 32 | 1 | 44 |
| 49 | elzup | PHP | 960320 | 32 | 0 | 45 |
| 49 | NeoCat | Ruby | 960320 | 32 | 0 | 45 |
| 51 | todaemon | Ruby | 930310 | 31 | 0 | 46 |
| 52 | domo | JavaScript (rhino) | 840280 | 28 | 0 | 49 |
| 53 | o1nori | PHP | 780260 | 26 | 0 | 51 |
| 53 | マグネット | C | 780260 | 26 | 0 | 51 |
| 55 | あしぇる | C | 750250 | 25 | 0 | 52 |
| 56 | sattyon | Node.js | 600200 | 20 | 0 | 57 |
| 56 | takuseno | C | 600200 | 20 | 0 | 57 |
| 58 | kabio | C# | 570190 | 19 | 0 | 58 |
| 59 | unsre | C | 540180 | 18 | 0 | 59 |
| 60 | 似非原重雄 | Common Lisp (clisp) | 510170 | 17 | 0 | 60 |
| 61 | blackload | Ruby | 480160 | 16 | 0 | 61 |
| 61 | EVESANTA | C | 480160 | 16 | 0 | 61 |
| 61 | せきゅあ | Ruby | 480160 | 16 | 0 | 61 |
| 64 | Iro | C | 450150 | 15 | 0 | 62 |
| 65 | choco.bar | Bash | 420140 | 14 | 0 | 63 |
| 65 | femit | C | 420140 | 14 | 0 | 63 |
| 65 | koba-e964 | C | 420140 | 14 | 0 | 63 |
| 68 | akicho8 | Ruby | 360120 | 12 | 0 | 65 |
| 68 | tmtms | Ruby | 360120 | 12 | 0 | 65 |
| 70 | amama | C | 270090 | 9 | 0 | 68 |
| 70 | Mattsun | Java | 270090 | 9 | 0 | 68 |
| 72 | hashikun54 | PHP | 210070 | 7 | 0 | 70 |
| 72 | ヨシダシンジ | C | 210070 | 7 | 0 | 70 |
| 74 | QRMiusf2 | C# | 180060 | 6 | 0 | 71 |
| 75 | ぶん | C | 150050 | 5 | 0 | 72 |
| 76 | olleh | Python 3 | 90030 | 3 | 0 | 74 |
| 77 | マリ。 | PHP | 30010 | 1 | 0 | 76 |
| 78 | ymmty | Python | 0 | 0 | 0 | 77 |
時間が空いてしまいすいませんでした。
リニューアルによる変更に十分追従出来ておらず、ミスが心配な感じです。
現時点では速報値ということにさせていただきます。
挑戦したはずなのに名前がない方は、レギュレーション違反(または、私のミス)です。
などです。
それと、ソースコードの部分には完全なソースコードを記述して下さい。
「your code goes here」の部分だけではなく、全体が必要です。
つまり、ソースコードとして頂いた内容を ideone のソースコード部で 全選択→ペースト としてから 実行したら 標準出力に
hello, world!
と出るようなものを提出して下さい。
再挑戦(または、ミスの指摘)をお待ちしています。
順位の方は、メダル争いが熾烈です。
辺りが見どころでしょうか。
| 順位 | プレイヤー名 | 言語名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | angel | Perl | 2040680 | 68 | 0 | 2 |
| 2 | haruya | Perl 6 | 1950650 | 65 | 0 | 5 |
| 3 | carrotflakes | Ruby | 1920640 | 64 | 0 | 6 |
| 3 | saito_ta | Bash | 1920640 | 64 | 0 | 6 |
| 5 | kanitawa | Perl 6 | 1860620 | 62 | 0 | 8 |
| 5 | tak_u | Perl 6 | 1860620 | 62 | 0 | 8 |
| 5 | R修行中 | Python | 1860620 | 62 | 0 | 8 |
| 8 | yancya | Ruby | 1800600 | 60 | 0 | 10 |
| 8 | ym_base | Perl 6 | 1800600 | 60 | 0 | 10 |
| 10 | おじけん | Perl 6 | 1770590 | 59 | 0 | 11 |
| 11 | naoki_kp | Perl | 1680560 | 56 | 0 | 14 |
| 12 | %20 | Perl 6 | 1670552 | 55 | 2 | 13 |
| 13 | cia_rana | Ruby | 1650550 | 55 | 0 | 15 |
| 14 | player1 | Ruby | 1620540 | 54 | 0 | 16 |
| 15 | kurenaissance | Perl 6 | 1560520 | 52 | 0 | 18 |
| 15 | marsoct | Bash | 1560520 | 52 | 0 | 18 |
| 15 | morio1129 | PHP | 1560520 | 52 | 0 | 18 |
| 18 | giguru | Ruby | 1540511 | 51 | 1 | 18 |
| 19 | Brainfu**er | Forth | 1530510 | 51 | 0 | 19 |
| 20 | omu | C | 1480491 | 49 | 1 | 20 |
| 21 | Azicore | PHP | 1470490 | 49 | 0 | 21 |
| 21 | tnakao | Ruby | 1470490 | 49 | 0 | 21 |
| 23 | imotaro | PHP | 1450481 | 48 | 1 | 21 |
| 24 | MikuriU | Smalltalk | 1410470 | 47 | 0 | 23 |
| 24 | nyuki | Falcon | 1410470 | 47 | 0 | 23 |
| 24 | oda1979 | Ruby | 1410470 | 47 | 0 | 23 |
| 27 | takuya938 | Perl 6 | 1380460 | 46 | 0 | 24 |
| 28 | ぇち | Perl 6 | 1350450 | 45 | 0 | 25 |
| 29 | f26 | Ruby | 1330441 | 44 | 1 | 25 |
| 30 | vamview | JavaScript (spidermonkey) | 1260420 | 42 | 0 | 28 |
| 31 | みけCAT | Scheme (guile) | 1230410 | 41 | 0 | 29 |
| 32 | akouryy | Ruby | 1160382 | 38 | 2 | 30 |
| 33 | orisano | Ruby | 1090361 | 36 | 1 | 33 |
| 34 | ukki_takewaki | PARI/GP | 1070352 | 35 | 2 | 33 |
| 35 | spiegel | Perl 6 | 1060351 | 35 | 1 | 34 |
| 36 | iocikun | Haskell | 1040342 | 34 | 2 | 34 |
| 37 | mamekin | R | 1020340 | 34 | 0 | 36 |
| 38 | mbsp | PHP | 970321 | 32 | 1 | 37 |
| 39 | matsu | Python | 960320 | 32 | 0 | 38 |
| 40 | pik | Pascal (fpc) | 930310 | 31 | 0 | 39 |
| 41 | re-24 | PHP | 910301 | 30 | 1 | 39 |
| 42 | himox_x | Forth | 900300 | 30 | 0 | 40 |
| 42 | suppy193 | Ruby | 900300 | 30 | 0 | 40 |
| 44 | lv7777 | JavaScript (spidermonkey) | 880291 | 29 | 1 | 40 |
| 45 | BATEL | Ruby | 840280 | 28 | 0 | 42 |
| 46 | elzup | PHP | 810270 | 27 | 0 | 43 |
| 46 | todaemon | Ruby | 810270 | 27 | 0 | 43 |
| 48 | ふぁす | Ruby | 790261 | 26 | 1 | 43 |
| 49 | blackload | Ruby | 780260 | 26 | 0 | 44 |
| 49 | NeoCat | Ruby | 780260 | 26 | 0 | 44 |
| 51 | o1nori | PHP | 660220 | 22 | 0 | 48 |
| 52 | マグネット | C | 600200 | 20 | 0 | 50 |
| 53 | あしぇる | C | 570190 | 19 | 0 | 51 |
| 54 | sattyon | Node.js | 450150 | 15 | 0 | 55 |
| 54 | takuseno | C | 450150 | 15 | 0 | 55 |
| 54 | unsre | C | 450150 | 15 | 0 | 55 |
| 57 | choco.bar | Bash | 420140 | 14 | 0 | 56 |
| 57 | kabio | C# | 420140 | 14 | 0 | 56 |
| 59 | EVESANTA | C | 390130 | 13 | 0 | 57 |
| 59 | femit | C | 390130 | 13 | 0 | 57 |
| 61 | Iro | C | 360120 | 12 | 0 | 58 |
| 62 | koba-e964 | C | 330110 | 11 | 0 | 59 |
| 63 | akicho8 | Ruby | 300100 | 10 | 0 | 60 |
| 64 | Mattsun | Java | 270090 | 9 | 0 | 61 |
| 64 | tmtms | Ruby | 270090 | 9 | 0 | 61 |
| 66 | amama | C | 210070 | 7 | 0 | 63 |
| 67 | QRMiusf2 | C# | 150050 | 5 | 0 | 65 |
| 67 | ぶん | C | 150050 | 5 | 0 | 65 |
| 69 | olleh | Python 3 | 90030 | 3 | 0 | 67 |
| 70 | マリ。 | PHP | 30010 | 1 | 0 | 69 |
| 71 | ymmty | Python | 0 | 0 | 0 | 70 |
挑戦したはずなのに名前がない方は、レギュレーション違反(または、私のミス)です。
再挑戦(または、ミスの指摘)をお待ちしています。
なお。最後の投稿しか見ません。
それまでにレギュレーション OK の投稿があったとしても、参戦するのは最後の投稿のみです。ご注意下さい。
さて。順位の方ですが、大きな動きがありました。
19位だった yancya さんが 4位に。7位の2人は、29位と58位からのジャンプアップです。
一方。1位は依然として angel さん。安定した強さを見せ、2位との差をさらに広げています。
| 順位 | プレイヤー名 | 言語名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | angel | Perl | 1950650 | 65 | 0 | 1 |
| 2 | carrotflakes | Ruby | 1800600 | 60 | 0 | 6 |
| 2 | haruya | Perl 6 | 1800600 | 60 | 0 | 6 |
| 4 | tak_u | Perl 6 | 1740580 | 58 | 0 | 8 |
| 4 | yancya | Ruby | 1740580 | 58 | 0 | 8 |
| 4 | R修行中 | Python | 1740580 | 58 | 0 | 8 |
| 7 | ym_base | Perl 6 | 1680560 | 56 | 0 | 10 |
| 7 | おじけん | Perl 6 | 1680560 | 56 | 0 | 10 |
| 9 | saito_ta | Perl | 1650550 | 55 | 0 | 11 |
| 10 | cia_rana | Ruby | 1620540 | 54 | 0 | 12 |
| 11 | %20 | Perl 6 | 1550512 | 51 | 2 | 13 |
| 12 | naoki_kp | Perl | 1530510 | 51 | 0 | 15 |
| 12 | player1 | Ruby | 1530510 | 51 | 0 | 15 |
| 14 | kurenaissance | Perl 6 | 1500500 | 50 | 0 | 16 |
| 15 | morio1129 | PHP | 1470490 | 49 | 0 | 17 |
| 16 | giguru | Ruby | 1450481 | 48 | 1 | 17 |
| 17 | kanitawa | Perl 6 | 1440480 | 48 | 0 | 18 |
| 17 | marsoct | Bash | 1440480 | 48 | 0 | 18 |
| 19 | Brainfu**er | Forth | 1410470 | 47 | 0 | 19 |
| 20 | omu | C | 1390461 | 46 | 1 | 19 |
| 21 | Azicore | PHP | 1380460 | 46 | 0 | 20 |
| 21 | tnakao | Ruby | 1380460 | 46 | 0 | 20 |
| 23 | imotaro | PHP | 1330441 | 44 | 1 | 21 |
| 24 | MikuriU | Smalltalk | 1320440 | 44 | 0 | 22 |
| 25 | nyuki | Falcon | 1290430 | 43 | 0 | 23 |
| 25 | oda1979 | Ruby | 1290430 | 43 | 0 | 23 |
| 25 | ぇち | Perl 6 | 1290430 | 43 | 0 | 23 |
| 28 | f26 | Ruby | 1270421 | 42 | 1 | 23 |
| 29 | takuya938 | Perl 6 | 1260420 | 42 | 0 | 24 |
| 30 | みけCAT | Scheme (guile) | 1140380 | 38 | 0 | 28 |
| 31 | orisano | Ruby | 1060351 | 35 | 1 | 30 |
| 31 | spiegel | Perl 6 | 1060351 | 35 | 1 | 30 |
| 33 | akouryy | Ruby | 1040342 | 34 | 2 | 30 |
| 34 | iocikun | Haskell | 980322 | 32 | 2 | 32 |
| 34 | ukki_takewaki | PARI/GP | 980322 | 32 | 2 | 32 |
| 36 | mamekin | R | 930310 | 31 | 0 | 35 |
| 37 | pik | Pascal (fpc) | 900300 | 30 | 0 | 36 |
| 38 | mbsp | PHP | 880291 | 29 | 1 | 36 |
| 39 | matsu | Python | 870290 | 29 | 0 | 37 |
| 39 | suppy193 | Ruby | 870290 | 29 | 0 | 37 |
| 41 | himox_x | Forth | 840280 | 28 | 0 | 38 |
| 42 | lv7777 | JavaScript (spidermonkey) | 790261 | 26 | 1 | 39 |
| 42 | re-24 | PHP | 790261 | 26 | 1 | 39 |
| 44 | ふぁす | Ruby | 760251 | 25 | 1 | 40 |
| 45 | BATEL | Ruby | 750250 | 25 | 0 | 41 |
| 46 | NeoCat | Ruby | 720240 | 24 | 0 | 42 |
| 47 | elzup | PHP | 690230 | 23 | 0 | 43 |
| 48 | o1nori | PHP | 570190 | 19 | 0 | 47 |
| 49 | マグネット | C | 540180 | 18 | 0 | 48 |
| 50 | todaemon | Ruby | 510170 | 17 | 0 | 49 |
| 50 | あしぇる | C | 510170 | 17 | 0 | 49 |
| 52 | blackload | C | 420140 | 14 | 0 | 52 |
| 53 | takuseno | C | 390130 | 13 | 0 | 53 |
| 54 | choco.bar | Bash | 360120 | 12 | 0 | 54 |
| 54 | femit | C | 360120 | 12 | 0 | 54 |
| 54 | sattyon | Node.js | 360120 | 12 | 0 | 54 |
| 54 | unsre | C | 360120 | 12 | 0 | 54 |
| 58 | EVESANTA | C | 330110 | 11 | 0 | 55 |
| 58 | Iro | C | 330110 | 11 | 0 | 55 |
| 60 | akicho8 | Ruby | 270090 | 9 | 0 | 57 |
| 61 | tmtms | Ruby | 240080 | 8 | 0 | 58 |
| 62 | amama | C | 210070 | 7 | 0 | 59 |
| 62 | Mattsun | Java | 210070 | 7 | 0 | 59 |
| 64 | QRMiusf2 | C# | 120040 | 4 | 0 | 62 |
| 64 | ぶん | C | 120040 | 4 | 0 | 62 |
| 66 | olleh | Python 3 | 60020 | 2 | 0 | 64 |
| 67 | ymmty | Python | 0 | 0 | 0 | 66 |
挑戦したはずなのに名前がない方は、レギュレーション違反(または、私のミス)です。
再挑戦(または、ミスの指摘)をお待ちしています。
さて。順位の方です。
新規参入の kurenaissance さんが 11位に入ったり、Brainfu**er さんが大きく順位を上げたりしていますが、上位には大きな変動はありません。
5位までは前回の集計とまったく同じ順位になっています。
それと。増員はしません。100人になったらその時点で(CodeIQ のシステムに従って)締め切りますので、締め切り直前に最強プレイヤーを投入しようと企んでる方はご注意下さい。
| 順位 | プレイヤー名 | 言語名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | angel | Perl | 1890630 | 63 | 0 | 1 |
| 2 | haruya | Perl 6 | 1800600 | 60 | 0 | 4 |
| 3 | carrotflakes | Ruby | 1770590 | 59 | 0 | 5 |
| 4 | tak_u | Perl 6 | 1740580 | 58 | 0 | 6 |
| 5 | R修行中 | Python | 1650550 | 55 | 0 | 9 |
| 6 | cia_rana | Ruby | 1620540 | 54 | 0 | 10 |
| 6 | saito_ta | Perl | 1620540 | 54 | 0 | 10 |
| 8 | %20 | Perl 6 | 1580522 | 52 | 2 | 10 |
| 9 | player1 | Ruby | 1560520 | 52 | 0 | 12 |
| 10 | naoki_kp | Perl | 1530510 | 51 | 0 | 13 |
| 11 | kurenaissance | Perl 6 | 1500500 | 50 | 0 | 14 |
| 11 | morio1129 | PHP | 1500500 | 50 | 0 | 14 |
| 13 | giguru | Ruby | 1480491 | 49 | 1 | 14 |
| 14 | marsoct | Bash | 1470490 | 49 | 0 | 15 |
| 15 | Azicore | PHP | 1440480 | 48 | 0 | 16 |
| 15 | Brainfu**er | Forth | 1440480 | 48 | 0 | 16 |
| 17 | omu | C | 1420471 | 47 | 1 | 16 |
| 18 | kanitawa | Ruby | 1410470 | 47 | 0 | 17 |
| 19 | tnakao | Ruby | 1380460 | 46 | 0 | 18 |
| 19 | yancya | Ruby | 1380460 | 46 | 0 | 18 |
| 21 | imotaro | PHP | 1360451 | 45 | 1 | 18 |
| 22 | nyuki | Falcon | 1350450 | 45 | 0 | 19 |
| 23 | f26 | Ruby | 1300431 | 43 | 1 | 20 |
| 24 | oda1979 | Ruby | 1260420 | 42 | 0 | 22 |
| 24 | ぇち | Perl 6 | 1260420 | 42 | 0 | 22 |
| 26 | みけCAT | Scheme (guile) | 1230410 | 41 | 0 | 23 |
| 27 | akouryy | Ruby | 1100362 | 36 | 2 | 26 |
| 28 | orisano | Ruby | 1090361 | 36 | 1 | 27 |
| 29 | ym_base | Perl 6 | 1050350 | 35 | 0 | 29 |
| 30 | ukki_takewaki | PARI/GP | 1040342 | 34 | 2 | 28 |
| 31 | spiegel | Perl 6 | 1030341 | 34 | 1 | 29 |
| 32 | iocikun | Haskell | 1010332 | 33 | 2 | 29 |
| 33 | mamekin | R | 960320 | 32 | 0 | 32 |
| 34 | matsu | Python | 930310 | 31 | 0 | 33 |
| 34 | pik | Pascal (fpc) | 930310 | 31 | 0 | 33 |
| 36 | mbsp | PHP | 880291 | 29 | 1 | 34 |
| 36 | re-24 | PHP | 880291 | 29 | 1 | 34 |
| 38 | lv7777 | JavaScript (spidermonkey) | 850281 | 28 | 1 | 35 |
| 39 | BATEL | Ruby | 840280 | 28 | 0 | 36 |
| 39 | himox_x | Forth | 840280 | 28 | 0 | 36 |
| 41 | ふぁす | Ruby | 790261 | 26 | 1 | 37 |
| 42 | NeoCat | Ruby | 780260 | 26 | 0 | 38 |
| 43 | elzup | PHP | 750250 | 25 | 0 | 39 |
| 44 | o1nori | PHP | 630210 | 21 | 0 | 43 |
| 45 | マグネット | C | 600200 | 20 | 0 | 44 |
| 46 | suppy193 | Ruby | 570190 | 19 | 0 | 45 |
| 46 | あしぇる | C | 570190 | 19 | 0 | 45 |
| 48 | MikuriU | Smalltalk | 510170 | 17 | 0 | 47 |
| 49 | blackload | C | 450150 | 15 | 0 | 49 |
| 50 | choco.bar | Bash | 420140 | 14 | 0 | 50 |
| 51 | femit | C | 390130 | 13 | 0 | 51 |
| 51 | sattyon | Node.js | 390130 | 13 | 0 | 51 |
| 51 | takuseno | C | 390130 | 13 | 0 | 51 |
| 51 | unsre | C | 390130 | 13 | 0 | 51 |
| 55 | EVESANTA | C | 360120 | 12 | 0 | 52 |
| 55 | Mattsun | Java | 360120 | 12 | 0 | 52 |
| 57 | Iro | C | 330110 | 11 | 0 | 53 |
| 58 | おじけん | Ruby | 300100 | 10 | 0 | 54 |
| 59 | amama | C | 270090 | 9 | 0 | 55 |
| 59 | tmtms | Ruby | 270090 | 9 | 0 | 55 |
| 61 | QRMiusf2 | C# | 150050 | 5 | 0 | 59 |
| 61 | ぶん | C | 150050 | 5 | 0 | 59 |
| 63 | olleh | Python 3 | 90030 | 3 | 0 | 61 |
| 64 | daisensei | C | 30010 | 1 | 0 | 63 |
| 65 | ymmty | Python | 0 | 0 | 0 | 64 |
