このページは、 CodeIQ に出題している Minority's hello, world という問題の紹介・途中集計のお知らせ・最終結果のお知らせ をするページです。
いまさらながら、Tweet は ハッシュタグ #Min略d でお願いします。
問題文には書かれていませんが、以下のレギュレーションで運用します:
問題ページに書き忘れているような気がするのでここに書いておくと。
です。
例えば、100人なら50位まで、99人でも50位までが入賞です。
各文字のポイントを下表の通りになりました。
セルの上部が文字で、下部がポイントです。
20〜2f |
1849
|
!
81
|
"
625
|
#
100
|
$
144
|
%
100
|
&
100
|
'
361
|
(
841
|
)
729
|
*
36
|
+
64
|
,
1369
|
-
289
|
.
625
|
/
49
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30〜39 |
0
289
|
1
121
|
2
225
|
3
81
|
4
324
|
5
196
|
6
121
|
7
64
|
8
144
|
9
64
|
||||||
3a〜40 |
:
121
|
;
361
|
<
400
|
=
256
|
>
225
|
?
121
|
@
16
|
|||||||||
41〜4d |
A
25
|
B
16
|
C
144
|
D
169
|
E
256
|
F
81
|
G
16
|
H
256
|
I
25
|
J
25
|
K
25
|
L
256
|
M
36
|
|||
4e〜5a |
N
25
|
O
256
|
P
16
|
Q
49
|
R
196
|
S
36
|
T
64
|
U
16
|
V
25
|
W
196
|
X
9
|
Y
4
|
Z
16
|
|||
5b〜60 |
[
121
|
\
196
|
]
169
|
^
100
|
_
64
|
`
16
|
||||||||||
61〜6d |
a
400
|
b
81
|
c
676
|
d
961
|
e
1156
|
f
81
|
g
36
|
h
1024
|
i
484
|
j
81
|
k
81
|
l
729
|
m
81
|
|||
6e〜7a |
n
400
|
o
1156
|
p
676
|
q
64
|
r
1444
|
s
576
|
t
841
|
u
289
|
v
64
|
w
529
|
x
81
|
y
169
|
z
16
|
|||
7b〜7e |
{
100
|
|
49
|
}
144
|
~
81
|
ご覧のとおり、スペースのポイントが高くなりました。
スペースとコンマが1個ずつあるだけで、ほぼ1位のポイントとおなじになります。
確定順位と、ソースコードです。
1位から5位までは文字列の xor という同じテクニックを使っています。
文字の選び方や引用符の有無と選択で微妙な点を争っています。
6位と7位は私には解読できていません。お二方の解読記事を待ちたいと思います。
9 位の コードは、文字列から整数を減じるという Octave 特有の技が活きているようです。
15位と51位には
STR_ROT13
/
rot13
という関数が使われています。何の役に立つのかさっぱりわかりません。
17位のコードは多くの方が気づいていた通り、そのまんまです。
失格しなかった方が 67名でしたので、34位の himox_x さんまでが入賞となりました。おめでとうございます。
のちほどバッジを付与させていただきます。
順位 | プレイヤー名 | 言語 | ポイント | ソースコード |
---|---|---|---|---|
1 | PIN | PHP | 3,354 | <?=K_JJVZZVUQJG^'#:&&9vz!:#&#'; |
2 | angel | Perl | 4,237 | CORE::say~q`##!!!P^#!#!#`^~q`KFMMN|~TNQMG` |
3 | cia_rana | PHP | 4,396 | <?='%#&-%bk!&#&&'^'MFJAJNKVIQJB'; |
4 | nicobit | PHP | 5,450 | <?="KFFVNL`]UTMA"^"##*:!`@*:&!%"?> |
5 | rotary-o | PHP | 5,681 | <?="#:::/|^+/-::"^"K_VV@P~\@_V^"?> |
6 | tails | Perl | 7,326 | s--q*!#8?%v94==>}q&>#=5v*^q*Q*x19-ee |
7 | みけCAT | Assembler | 7,777 | db`jd5/?/C5XP]/P5:%^Lf5!%P5!#ILf5_$PTYAUX4#4/PZ$%C\U340` |
8 | pazworld | Bash | 8,370 | Z=$'ECHO\040HELLO\054\040WORLD'&&${Z~~} |
9 | gmk | Octave | 9,282 | input('jgnnq."yqtnf'-2) |
10 | twn | Perl | 9,389 | CORE::say("\LHELLO\54\40WORLD") |
11 | jkr_2255 | Ruby | 9,475 | $><<%W@68656C6C6F2C20776F726C64@.pack(%@H*@) |
12 | simiraaaa | PHP | 10,777 | <?=STRTOLOWER('HELLO, WORLD'); |
13 | todaemon | Ruby | 11,652 | $><<"\150\x65\x6c\154\x6f\054\040\x77\157\x72\x6c\x64" |
14 | hamukazu | Perl | 11,856 | $_=lc"HELLO,\40WORLD";print |
15 | starfieldcorporation | PHP | 12,052 | <?=DIE(STR_ROT13("uryyb\X2C\X20jbeyq")); |
16 | Carrotflakes | Perl 6 | 12,541 | say lc 'HELLO, WORLD' |
17 | chevalier | PHP | 12,831 | hello, world |
17 | uma | PHP | 12,831 | hello, world |
19 | suppy193 | Ruby | 13,185 | $><<%!hello,\sworld! |
20 | シャム | Perl 6 | 13,222 | say "\x68\x65\x6c\x6c\x6f\x2c\x20\x77\x6f\x72\x6c\x64" |
21 | なおゆらなおぜん | Bash | 13,242 | tr /-O ^-~<<<96==@,\ H@C=5 |
22 | mno | Bash | 13,371 | J='HELLO, WORLD';echo ${J~~} |
23 | ya | SQL | 13,700 | SELECT/**/LOWER('HELLO'||CHAR(44)||CHAR(32)||'WORLD'); |
24 | kuuso1 | Bash | 14,187 | y="HELLO, WORLD";echo ${y~~} |
25 | oda1979 | Ruby | 14,262 | $><<%!hello, world! |
26 | ぇち | Octave | 14,282 | disp(['nkrru2&}uxrj'-6 '']) |
27 | fox | Perl | 14,469 | {print(lc(q#HELLO, WORLD#))} |
28 | Azicore | Perl | 14,864 | print'$) #`l;#> ('^'L'x12 |
29 | おじけん | Bash | 15,090 | tr '<-\' '_-~'<<<'EBIIL, TLOIA' |
30 | wintorboum | Ruby | 15,258 | puts %w~68656c6c6f2c20776f726c64~.pack(%~H*~) |
31 | kemoto | Ruby | 15,472 | puts %q!,:&5L;&\L('=O<FQD!.unpack %!u! |
32 | Masato | Forth | 16,146 | .( hello, world |
33 | blackload | Ruby | 16,463 | puts"hello, world" |
34 | himox_x | Forth | 16,555 | ." hello, world" |
35 | igatoxin | Bash | 16,587 | x="HELLO, WORLD";echo ${x,,} |
36 | cooper | Bash | 16,697 | a='HELLO, WORLD';echo ${a,,} |
37 | setsuna82001 | PHP | 17,151 | <?=base64_decode("aGVsbG8sIHdvcmxk");?> |
38 | touran7 | Bash | 17,191 | echo JGNNQ, YQTNF|tr F-Z d-x |
39 | abcd20150622 | Ruby | 17,784 | puts 'hello, world' |
40 | nightyknite | Bash | 18,255 | date +'>;BBE, MEHB:'|tr [8-N] a-z |
41 | amnesiaIQ | Ruby | 18,312 | puts "hello, world" |
42 | ぼやっきー | Ruby | 18,600 | print %Q^FCJJM, UMPJB^.tr %Q^B-X^,%Q^d-w^ |
43 | a143753 | Bash | 18,692 | echo hello, world |
44 | ヨシダシンジ | Forth | 19,064 | .( hello, world )CR |
45 | pik | Pascal (fpc) | 20,550 | begin write(#104#101#108#108#111#44#32#119#111#114#108#100)end. |
46 | vec | Scheme (guile) | 21,495 | (display "hello, world") |
47 | yukkuri | PHP | 22,365 | <?php echo hex2bin('68656c6c6f2c20776f726c64'); |
48 | yancya | Ruby | 22,656 | puts("gdkkn+\u001Fvnqkc".chars.map(&:succ).join) |
49 | kkbushi | Lua | 22,731 | io.write("hello, world"); |
50 | JKtokuron1 | Brainf**k | 24,110 | ++++++++++[>++++++++++>++++>+++>++++++++++++<<<<-]>++++.---.+++++++..+++.>++++.>++.>-.<<<.>>>-----.<<<---.--------. |
51 | sharow | Python | 24,114 | print'uryyb, jbeyq'.decode('rot13') |
52 | Siamese | CLIPS | 24,193 | (format t "hello, world") |
53 | cympfh | Brainf**k | 24,855 | ++++++++++[>++++++++++>++++>+<<<-]>++++.---.+++++++..+++.>++++.>[<->-]<--.[-]<[>+>+<<-]>++++++++.>.+++.------.--------. |
54 | @pocarist | Ocaml | 25,125 | print_endline "hello, world" |
55 | L.star | Groovy | 25,893 | \u0070\u0072\u0069\u006E\u0074\u0027\u0068\u0065\u006C\u006C\u006F\u002C\u0020\u0077\u006F\u0072\u006C\u0064\u0027 |
56 | Tyler | PHP | 26,883 | <?php echo "hello, world" ?> |
57 | rinodrops | Ruby | 27,978 | "olssv3'~vysk".split(//).each{|z|putc(z.ord-7).chr} |
58 | matarillo | F# | 29,198 | System.Console.Write("hello, world") |
59 | うっちー | Brainf**k | 31,096 | +++++++++[>+++++++++++<-]>+++++.---.+++++++..+++.<+++++++++[>-------<-]>----.<+++++++++[>-<-]>---.<+++++++++[>+++++++++<-]>++++++.--------.+++.------.--------. |
60 | maehrm | Ruby | 35,221 | puts [104,101,108,108,111,44,32,119,111,114,108,100].map(&:chr).join |
60 | norio | Ruby | 35,221 | puts [104,101,108,108,111,44,32,119,111,114,108,100].map(&:chr).join |
62 | fo | Bash | 37,243 | sed -n 107p /usr/share/gforth/0.7.2/kernel/io.fs|cut -c46-57 |
63 | 李 | Python | 38,446 | print ''.join([chr(int(z)+100)for z in'43138383113-563-683193113143830'.split('3')]) |
64 | kotet | D (dmd) | 41,127 | import std.stdio;void main(){"hello, world".write;} |
65 | ねむい。 | Brainf**k | 46,921 | ++++++++++[>++++++++++<-]>++++.---.+++++++..+++.-------------------------------------------------------------------.------------.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.--------.+++.------.--------. |
66 | Java easy | Java8 | 49,367 | enum/**/Main{;public/**/static/**/void/**/main(String[]args){System.out.print("hello, world");}} |
67 | matsushima | Java8 | 54,702 | class W{public static void main(String[]a){System.out.println("hello, world");}} |
これが最後の途中集計となります。このあとは締切後の晩あたりに速報順位を出し、そのあとでソースコード付きの正式順位を出すという予定です。
今後の投稿については、今まで以上にレギュレーション違反のチェックを入念に行っていただくようお願いします。
下表にない方は、レギュレーション違反(または、集計ミス)です。
違反の内容については、過去の途中集計をご確認いただければと思います。
違反してないのに載ってないよ! と思う方は、早めに何らかの方法で私か、CodeIQ の中の人にご連絡下さい。
順位とポイントの見どころを、いつも通り思いつくままに。
現在 64名ですので、このままいくと、32位までが入賞=バッジあり となります。
順位 | プレイヤー名 | 言語 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | PIN | PHP | 3,770 |
2 | angel | Perl | 4,125 |
3 | rotary-o | PHP | 4,721 |
4 | nicobit | PHP | 5,072 |
5 | cia_rana | PHP | 5,206 |
6 | pazworld | Bash | 7,333 |
7 | tails | Perl | 7,423 |
8 | みけCAT | Assembler | 8,083 |
9 | gmk | Octave | 8,155 |
10 | starfieldcorporation | PHP | 8,920 |
11 | jkr_2255 | Ruby | 9,475 |
12 | todaemon | Ruby | 11,476 |
13 | chevalier | PHP | 12,478 |
13 | hamukazu | PHP | 12,478 |
13 | uma | PHP | 12,478 |
16 | シャム | Perl 6 | 12,508 |
17 | mno | Bash | 12,914 |
18 | suppy193 | Ruby | 13,003 |
19 | kuuso1 | Bash | 13,026 |
20 | twn | Perl | 13,129 |
21 | なおゆらなおぜん | Bash | 13,435 |
22 | ぇち | Octave | 13,504 |
23 | simiraaaa | PHP | 14,022 |
24 | oda1979 | Ruby | 14,283 |
25 | Azicore | Perl | 14,299 |
26 | ya | SQL | 14,581 |
27 | wintorboum | Ruby | 14,709 |
28 | kemoto | Ruby | 14,835 |
29 | blackload | Ruby | 15,370 |
30 | おじけん | Bash | 15,543 |
31 | Masato | Forth | 15,577 |
32 | igatoxin | Bash | 15,730 |
33 | Carrotflakes | Common Lisp (clisp) | 15,786 |
34 | himox_x | Forth | 15,834 |
35 | setsuna82001 | PHP | 15,944 |
36 | cooper | Bash | 16,178 |
37 | touran7 | Bash | 17,184 |
38 | abcd20150622 | Ruby | 17,219 |
38 | amnesiaIQ | Ruby | 17,219 |
40 | bgpat | Perl | 17,516 |
41 | nightyknite | Bash | 17,840 |
42 | ぼやっきー | Ruby | 18,168 |
43 | ヨシダシンジ | Forth | 18,179 |
44 | a143753 | Bash | 18,422 |
45 | pik | Pascal (fpc) | 18,835 |
46 | vec | Scheme (guile) | 19,685 |
47 | yancya | Ruby | 19,858 |
48 | fox | Perl | 21,065 |
49 | kkbushi | Lua | 21,349 |
50 | yukkuri | PHP | 22,435 |
51 | Siamese | CLIPS | 22,619 |
52 | sharow | Python | 23,120 |
53 | L.star | Groovy | 23,957 |
54 | JKtokuron1 | Brainf**k | 26,414 |
55 | Tyler | PHP | 26,447 |
56 | cympfh | Brainf**k | 26,751 |
57 | うっちー | Brainf**k | 32,419 |
58 | maehrm | Ruby | 33,448 |
58 | norio | Ruby | 33,448 |
60 | 李 | Python | 35,113 |
61 | fo | Bash | 35,687 |
62 | kotet | D (dmd) | 38,512 |
63 | Java easy | Java8 | 44,561 |
64 | ねむい。 | Brainf**k | 45,821 |
65 | matsushima | Java8 | 49,554 |
締め切りまであと二日ほどです。
ちょっと自信がないんですが、途中集計をもう一回出そうと思っています。
今残っているレギュレーション違反は、
などです。
是非再投稿を。
いつも通り、順位の見どころを思いつくままに。
現在のところ、バッジは 31位まで。
まだもう一回中間集計があるかもしれませんが、そろそろ最終形の投稿を。
※ 「Java」の表示が「Java8」に変わっていますが、システム側の変更に合わせたものです。
順位 | プレイヤー名 | 言語 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | PIN | PHP | 2,876 |
2 | angel | Perl | 4,079 |
3 | cia_rana | PHP | 4,678 |
4 | nicobit | PHP | 5,988 |
5 | tails | Perl | 6,222 |
6 | gmk | Octave | 7,345 |
7 | みけCAT | Assembler | 7,427 |
8 | pazworld | Bash | 7,530 |
9 | jkr_2255 | Ruby | 8,685 |
10 | starfieldcorporation | PHP | 9,595 |
11 | chevalier | PHP | 10,821 |
11 | twn | PHP | 10,821 |
11 | uma | PHP | 10,821 |
14 | todaemon | Ruby | 10,916 |
15 | suppy193 | Ruby | 11,108 |
16 | なおゆらなおぜん | Bash | 11,229 |
17 | hamukazu | Perl | 11,421 |
18 | winterboum | Ruby | 11,549 |
19 | mno | Bash | 11,894 |
20 | fox | Perl | 12,007 |
21 | シャム | Perl 6 | 12,030 |
22 | kuuso1 | Bash | 12,084 |
23 | oda1979 | Ruby | 12,164 |
24 | Azicore | Perl | 12,540 |
25 | ya | SQL | 13,000 |
26 | おじけん | Bash | 13,212 |
27 | blackload | Ruby | 13,562 |
28 | kemoto | Ruby | 13,584 |
29 | rotary-o | Ruby | 13,608 |
30 | himox_x | Forth | 13,662 |
31 | setsuna82001 | PHP | 14,393 |
32 | igatoxin | Bash | 14,522 |
33 | touran7 | Bash | 14,782 |
33 | ぇち | Ruby | 14,782 |
35 | cooper | Bash | 14,892 |
36 | abcd20150622 | Ruby | 15,084 |
37 | amnesiaIQ | Ruby | 15,162 |
38 | ぼやっきー | Ruby | 15,329 |
39 | nightyknite | Bash | 15,658 |
40 | ヨシダシンジ | Forth | 15,951 |
41 | a143753 | Bash | 16,039 |
42 | Carrotflakes | Common Lisp (clisp) | 16,186 |
43 | JKtokuron1 | Brainf**k | 17,222 |
44 | vec | Scheme (guile) | 17,501 |
45 | cympfh | Brainf**k | 17,643 |
46 | kkbushi | Lua | 18,313 |
47 | yancya | Ruby | 18,469 |
48 | sharow | Python | 20,013 |
49 | yukkuri | PHP | 20,281 |
50 | pik | Pascal (fpc) | 21,265 |
51 | うっちー | Brainf**k | 21,559 |
52 | Tyler | PHP | 22,724 |
53 | L.star | Groovy | 23,848 |
54 | fo | Bash | 30,775 |
55 | maehrm | Ruby | 31,545 |
55 | norio | Ruby | 31,545 |
57 | 李 | Python | 32,101 |
58 | Java easy | Java8 | 39,319 |
59 | Masato | R | 43,677 |
60 | matsushima | Java8 | 44,394 |
61 | simiraaaa | Scala | 65,357 |
下表にない方は、レギュレーション違反(または、集計ミス)です。
是非再投稿を。
違反の内容は
などです。
途中集計はあと1〜2回になると思います。
いつも通り、順位の方でも思いつくままに見どころを何点か。
順位 | プレイヤー名 | 言語 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | PIN | PHP | 2,192 |
2 | angel | Perl | 3,929 |
3 | nicobit | PHP | 4,868 |
4 | tails | Perl | 5,476 |
5 | みけCAT | Assembler | 5,977 |
6 | gmk | Octave | 6,394 |
7 | jkr_2255 | Ruby | 7,423 |
8 | todaemon | Ruby | 8,639 |
9 | rotary-o | Perl 6 | 8,649 |
10 | simiraaaa | Perl 6 | 8,849 |
11 | ya | SQL | 9,673 |
12 | chevalier | PHP | 10,207 |
12 | starfieldcorporation | PHP | 10,207 |
14 | なおゆらなおぜん | Bash | 10,303 |
15 | suppy193 | Ruby | 10,431 |
16 | シャム | Perl 6 | 10,848 |
17 | Azicore | Perl | 10,987 |
18 | mno | Bash | 11,102 |
19 | oda1979 | Ruby | 11,347 |
20 | kuuso1 | Bash | 11,398 |
21 | おじけん | Bash | 11,454 |
22 | fox | Perl | 11,693 |
23 | wintorboum | Ruby | 12,072 |
24 | kemoto | Ruby | 12,701 |
25 | Masato | Forth | 12,880 |
26 | himox_x | Forth | 12,882 |
27 | setsuna82001 | PHP | 13,552 |
28 | igatoxin | Bash | 13,738 |
29 | abcd20150622 | Ruby | 14,027 |
30 | amnesiaIQ | Ruby | 14,155 |
31 | touran7 | Bash | 14,168 |
32 | Carrotflakes | Bash | 14,212 |
33 | cooper | Bash | 14,248 |
34 | ぇち | Ruby | 14,421 |
35 | ぼやっきー | Ruby | 14,797 |
36 | pik | Pascal (fpc) | 15,011 |
37 | ヨシダシンジ | Forth | 15,107 |
38 | a143753 | Bash | 15,399 |
39 | vec | Scheme (guile) | 16,293 |
40 | kkbushi | Lua | 17,156 |
41 | L.star | Groovy | 17,476 |
42 | JKtokuron1 | Brainf**k | 18,046 |
43 | cympfh | Brainf**k | 18,383 |
44 | yancya | Ruby | 18,386 |
45 | sharow | Python | 18,615 |
46 | nightyknite | Bash | 18,674 |
47 | Tyler | PHP | 21,414 |
48 | yukkuri | PHP | 21,569 |
49 | うっちー | Brainf**k | 22,371 |
50 | pazworld | Ruby | 26,670 |
51 | 李 | Python | 28,460 |
52 | maehrm | Ruby | 29,244 |
52 | norio | Ruby | 29,244 |
54 | fo | Bash | 29,747 |
55 | Java easy | Java8 | 37,721 |
56 | uma | PHP | 37,778 |
57 | matsushima | Java8 | 42,713 |
下表にない方は、レギュレーション違反(または、集計ミス)です。
是非再投稿を。
違反の内容としては
などが目立ちました。
順位の方の動きですが、気がついたところを何点か。
順位 | プレイヤー名 | 言語 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | PIN | PHP | 2,414 |
2 | angel | Perl | 3,525 |
3 | cia_rana | PHP | 4,692 |
4 | nicobit | PHP | 4,955 |
5 | tails | Perl | 5,455 |
6 | simiraaaa | PHP | 5,701 |
7 | みけCAT | Assembler | 5,849 |
8 | jkr_2255 | Ruby | 6,732 |
9 | rotary-o | SQL | 8,226 |
10 | todaemon | Ruby | 8,349 |
11 | gmk | Pascal (gpc) | 8,419 |
12 | なおゆらなおぜん | Bash | 9,626 |
13 | chevalier | PHP | 9,675 |
13 | uma | PHP | 9,675 |
15 | シャム | Perl 6 | 9,812 |
16 | mno | Bash | 10,043 |
17 | Azicore | Perl | 10,202 |
18 | kuuso1 | Bash | 10,257 |
19 | oda1979 | Ruby | 10,785 |
20 | おじけん | Bash | 10,896 |
21 | kemoto | Ruby | 10,934 |
22 | starfieldcorporation | Ruby | 11,654 |
23 | winterboum。 | Ruby | 12,089 |
24 | Masato | Forth | 12,149 |
25 | himox_x | Forth | 12,221 |
26 | ぇち | Ruby | 12,474 |
27 | setsuna82001 | PHP | 12,526 |
28 | igatoxin | Bash | 12,553 |
29 | nightyknite | R | 12,765 |
30 | cooper | Bash | 12,767 |
31 | abcd20150622 | Ruby | 13,023 |
32 | amnesiaIQ | Ruby | 13,159 |
33 | hamukazu | Python | 13,200 |
34 | touran7 | Bash | 13,377 |
35 | Carrotflakes | Bash | 13,431 |
36 | suppy193 | Ruby | 13,731 |
37 | ぼやっきー | Ruby | 13,934 |
38 | ヨシダシンジ | Forth | 14,140 |
39 | a143753 | Bash | 14,599 |
40 | vec | Scheme (guile) | 14,996 |
41 | yukkuri | Bash | 15,247 |
42 | pik | Pascal (gpc) | 15,798 |
43 | yancya | Ruby | 15,852 |
44 | kkbushi | Lua | 16,388 |
45 | JKtokuron1 | Brainf**k | 16,934 |
46 | cympfh | Brainf**k | 17,247 |
47 | sharow | Python | 17,756 |
48 | Tyler | PHP | 20,134 |
49 | うっちー | Brainf**k | 20,695 |
50 | 李 | Python | 26,252 |
51 | maehrm | Ruby | 27,393 |
51 | norio | Ruby | 27,393 |
53 | fo | Bash | 27,519 |
54 | Java easy | Java8 | 33,581 |
55 | matsushima | Java8 | 37,649 |
下表にない方は、レギュレーション違反(または、集計ミス)です。
是非再投稿を。
いつも通り、順位の方は気がついたことを適当に:
順位 | プレイヤー名 | 言語 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | PIN | PHP | 2,409 |
2 | angel | Perl | 3,886 |
3 | nicobit | PHP | 4,984 |
4 | みけCAT | Assembler | 5,920 |
5 | tails | Perl | 6,082 |
6 | jkr_2255 | Ruby | 6,587 |
7 | TETRA | Perl | 7,854 |
8 | simiraaaa | PHP | 7,916 |
9 | todaemon | Ruby | 8,510 |
10 | hamukazu | Perl | 8,843 |
11 | シャム | Perl 6 | 9,839 |
12 | なおゆらなおぜん | Bash | 9,860 |
13 | Azicore | Perl | 9,909 |
14 | kuuso1 | Bash | 10,219 |
15 | chevalier | PHP | 10,438 |
15 | rotary-o | PHP | 10,438 |
15 | uma | PHP | 10,438 |
18 | kemoto | Ruby | 10,809 |
19 | おじけん | Bash | 10,883 |
20 | oda1979 | Ruby | 11,620 |
21 | ぇち | Ruby | 12,439 |
22 | winterboum | Ruby | 12,489 |
23 | Masato | Forth | 12,534 |
24 | igatoxin | Bash | 12,573 |
25 | himox_x | Forth | 12,934 |
26 | cooper | Bash | 13,053 |
27 | setsuna82001 | PHP | 13,146 |
28 | gmk | R | 13,327 |
29 | nightyknite | R | 13,514 |
30 | suppy193 | Ruby | 13,526 |
31 | touran7 | Bash | 13,632 |
32 | abcd20150622 | Ruby | 13,828 |
33 | amnesiaIQ | Ruby | 14,050 |
34 | Carrotflakes | Bash | 14,077 |
35 | ぼやっきー | Ruby | 14,130 |
36 | ヨシダシンジ | Forth | 14,304 |
37 | starfieldcorporation | Perl | 14,531 |
38 | a143753 | Bash | 15,592 |
39 | vec | Scheme (guile) | 15,835 |
40 | yancya | Ruby | 16,004 |
41 | mno | Bash | 16,138 |
42 | yukkuri | Bash | 16,392 |
43 | kkbushi | Lua | 17,199 |
44 | JKtokuron1 | Brainf**k | 17,964 |
45 | sharow | Python | 18,383 |
46 | cympfh | Brainf**k | 18,616 |
47 | tama | Haskell | 19,096 |
48 | Tyler | PHP | 21,217 |
49 | cia_rana | Ruby | 22,036 |
50 | うっちー | Brainf**k | 24,068 |
51 | 李 | Python | 26,144 |
52 | fo | Bash | 28,347 |
53 | maehrm | Ruby | 28,793 |
53 | norio | Ruby | 28,793 |
55 | matsushima | Java8 | 39,136 |
下表にない方は、レギュレーション違反(または、集計ミス)です。
ideone で正しく実行できることを確認して下さい。
レギュレーション違反の内容は
などが多かったように思います。
そして順位。
今回もいろいろ変動がありました。主催者としては楽しい限りです。
思いつくままに、いくつかピックアップしましょう。
順位 | プレイヤー名 | 言語 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | angel | Perl | 3,035 |
2 | PIN | PHP | 3,339 |
3 | nicobit | PHP | 3,879 |
4 | tails | Perl | 4,453 |
5 | simiraaaa | PHP | 4,747 |
6 | みけCAT | Assembler | 5,318 |
7 | TETRA | Perl | 5,541 |
8 | jkr_2255 | Ruby | 5,801 |
9 | todaemon | Ruby | 7,254 |
10 | なおゆらなおぜん | Bash | 7,652 |
11 | mno | Bash | 7,959 |
12 | gmk | Octave | 7,982 |
13 | Azicore | Perl | 8,048 |
14 | kuuso1 | Bash | 8,091 |
15 | chevalier | PHP | 8,107 |
15 | rotary-o | PHP | 8,107 |
15 | uma | PHP | 8,107 |
18 | kemoto | Ruby | 8,666 |
19 | winterboum | Ruby | 8,680 |
20 | oda1979 | Ruby | 9,434 |
20 | suppy193 | Ruby | 9,434 |
22 | ぇち | Ruby | 10,068 |
23 | cooper | Bash | 10,225 |
24 | setsuna82001 | PHP | 10,644 |
25 | nightyknite | R | 10,683 |
26 | Masato | R | 10,749 |
27 | touran7 | Bash | 10,769 |
28 | abcd20150622 | Ruby | 10,984 |
29 | ぼやっきー | Ruby | 11,023 |
30 | amnesiaIQ | Ruby | 11,050 |
31 | Carrotflakes | Bash | 11,148 |
32 | ヨシダシンジ | Forth | 11,374 |
33 | a143753 | Bash | 12,346 |
34 | vec | Scheme (guile) | 12,468 |
35 | yukkuri | Bash | 12,924 |
36 | シャム | PHP | 13,085 |
37 | yancya | Ruby | 13,205 |
38 | kkbushi | Lua | 13,296 |
39 | JKtokuron1 | Brainf**k | 13,663 |
40 | cympfh | Brainf**k | 14,200 |
41 | sharow | Python | 14,443 |
42 | igatoxin | Ruby | 15,266 |
43 | うっちー | Brainf**k | 17,131 |
44 | cia_rana | Ruby | 19,094 |
45 | 李 | Python | 20,805 |
46 | maehrm | Ruby | 21,044 |
46 | norio | Ruby | 21,044 |
48 | fo | Bash | 22,587 |
49 | matsushima | Java8 | 31,300 |
下表にない方は、レギュレーション違反(または、集計ミス)です。
ideone で正しく実行できることを確認して下さい。
レギュレーション違反の内容は:
hello, world
ではなく
Hello, world
( 先頭が大文字になっている )
などです。
順位の方も大きく動いています。
思いつくままに見どころを。
順位 | プレイヤー名 | 言語 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | PIN | PHP | 2,801 |
2 | nicobit | PHP | 3,412 |
3 | angel | Perl | 3,790 |
4 | tails | Perl | 4,048 |
5 | simiraaaa | PHP | 4,314 |
6 | jkr_2255 | Ruby | 4,628 |
7 | TETRA | Perl | 4,968 |
8 | みけCAT | Assembler | 4,984 |
9 | rotary-o | PHP | 6,642 |
9 | uma | PHP | 6,642 |
11 | kuuso1 | Bash | 6,826 |
12 | oda1979 | Ruby | 7,575 |
13 | Azicore | Perl | 7,697 |
14 | gmk | Octave | 8,054 |
15 | kemoto | Ruby | 8,402 |
16 | cia_rana | Ruby | 8,476 |
17 | cooper | Bash | 8,962 |
18 | Masato | R | 9,249 |
18 | nightyknite | R | 9,249 |
20 | mno | Ruby | 9,320 |
20 | ぇち | Ruby | 9,320 |
22 | chevalier | Assembler | 9,402 |
23 | touran7 | Bash | 9,578 |
24 | abcd20150622 | Ruby | 9,738 |
24 | amnesiaIQ | Ruby | 9,738 |
24 | suppy193 | Ruby | 9,738 |
27 | なおゆらなおぜん | Bash | 9,832 |
28 | ぼやっきー | Ruby | 10,476 |
29 | yukkuri | Bash | 10,623 |
30 | Carrotflakes | Bash | 10,760 |
31 | vec | Scheme (guile) | 10,844 |
32 | kkbushi | Lua | 11,532 |
33 | JKtokuron1 | Brainf**k | 12,901 |
34 | yancya | Ruby | 12,943 |
35 | sharow | Python | 13,595 |
36 | cympfh | Brainf**k | 13,787 |
37 | igatoxin | Ruby | 14,351 |
38 | setsuna82001 | Ruby | 16,305 |
39 | うっちー | Brainf**k | 17,880 |
40 | a143753 | Ruby | 19,993 |
41 | fo | Bash | 20,988 |
42 | 李 | Python | 21,560 |
43 | maehrm | Ruby | 21,611 |
43 | norio | Ruby | 21,611 |
45 | matsushima | Java8 | 29,653 |
下表にない方は、レギュレーション違反(または、集計ミス)です。
ideone で正しく実行できることを確認して下さい。
レギュレーション違反の内容は:
#include 略
を書くのはたぶん無理です。)
などです。
順位とポイントの方は色々変動が。
思いつくままに見どころを。
なお。
明日(6/23)は、途中集計を行わない予定です。気が変わる可能性もあります。
順位 | プレイヤー名 | 言語 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | tails | Perl | 3,098 |
2 | angel | Perl | 3,102 |
3 | Carrotflakes | Perl 6 | 4,121 |
4 | kuuso1 | Bash | 4,308 |
5 | みけCAT | Assembler | 4,495 |
6 | rotary-o | PHP | 5,005 |
6 | uma | PHP | 5,005 |
8 | なおゆらなおぜん | Bash | 5,009 |
9 | oda1979 | Ruby | 5,433 |
10 | gmk | Octave | 5,688 |
