マス目を歩く 2017.10.25 問題

1 2 3 4 5
2 9 4 9 6
1 9 4 8 5
0 9 5 9 4
8 2 4 5 7

問題の概要

5×5 のマス目がある。そこを歩く。
スタート地点は、上辺中央(右図の「3」の位置)。そこからマス目を上下左右に移動していく。
マス目に書いてある 0〜9 の値は、そのマスの高さ。
移動できるのは、自分のいるマスと同じ高さのマスか、プラスマイナス1マスの高さのマス。
到達可能なマスを「*」で表せ。

入力

入力は
12345/29496/19485/09594/82457
こんな感じ。上から順にマスの数字が並んでいる。行区切りはスラッシュ。

出力

出力は、入力と同じ形式だけど、到達可能なマスを * で置換してあるもの。

先ほどの入力の場合、
*****/*9*9*/*9*8*/*9*9*/82**7
と出力すればよい。

補足

サンプルデータ

# 入力 期待
0 12345/29496/19485/09594/82457 *****/*9*9*/*9*8*/*9*9*/82**7
1 2 3 4 5
2 9 4 9 6
1 9 4 8 5
0 9 5 9 4
8 2 4 5 7
1 12345/11011/65432/71999/65432 *****/*****/*****/*1999/*****
1 2 3 4 5
1 1 0 1 1
6 5 4 3 2
7 1 9 9 9
6 5 4 3 2
2 11111/11111/11111/11111/11111 *****/*****/*****/*****/*****
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
3 88011/79992/69992/69993/55443 *****/*****/*****/*****/*****
8 8 0 1 1
7 9 9 9 2
6 9 9 9 2
6 9 9 9 3
5 5 4 4 3
4 45000/46871/46971/36771/33222 *****/*****/*****/*****/*****
4 5 0 0 0
4 6 8 7 1
4 6 9 7 1
3 6 7 7 1
3 3 2 2 2
5 45020/46871/46971/36771/33222 45*20/46871/46971/36771/33222
4 5 0 2 0
4 6 8 7 1
4 6 9 7 1
3 6 7 7 1
3 3 2 2 2
6 21550/70587/91453/20343/96389 21**0/70*87/91***/20***/96*89
2 1 5 5 0
7 0 5 8 7
9 1 4 5 3
2 0 3 4 3
9 6 3 8 9
7 74438/33621/27261/91783/17242 7***8/**6**/*726*/91783/17242
7 4 4 3 8
3 3 6 2 1
2 7 2 6 1
9 1 7 8 3
1 7 2 4 2
8 33422/69349/24553/04129/52082 ***22/69**9/2***3/0*129/52082
3 3 4 2 2
6 9 3 4 9
2 4 5 5 3
0 4 1 2 9
5 2 0 8 2
9 24573/71679/48704/19786/91834 2***3/71**9/4**04/1***6/91*34
2 4 5 7 3
7 1 6 7 9
4 8 7 0 4
1 9 7 8 6
9 1 8 3 4
10 23373/18323/34943/20613/79772 ***7*/*8***/349**/2061*/7977*
2 3 3 7 3
1 8 3 2 3
3 4 9 4 3
2 0 6 1 3
7 9 7 7 2
11 78255/11128/48232/09427/78865 78*55/****8/48***/094*7/78865
7 8 2 5 5
1 1 1 2 8
4 8 2 3 2
0 9 4 2 7
7 8 8 6 5
12 82972/68827/34779/89986/45211 82*72/6**27/34**9/****6/45211
8 2 9 7 2
6 8 8 2 7
3 4 7 7 9
8 9 9 8 6
4 5 2 1 1
13 16702/45602/15203/44906/64628 1**02/***02/1*203/**906/6*628
1 6 7 0 2
4 5 6 0 2
1 5 2 0 3
4 4 9 0 6
6 4 6 2 8
14 52832/05787/66710/81714/75749 52*32/0****/***10/81*14/75*49
5 2 8 3 2
0 5 7 8 7
6 6 7 1 0
8 1 7 1 4
7 5 7 4 9
15 84555/63383/52164/43916/20026 8****/***83/***64/**916/20026
8 4 5 5 5
6 3 3 8 3
5 2 1 6 4
4 3 9 1 6
2 0 0 2 6
16 72261/21028/90154/71654/51861 7**61/***28/9**54/7*654/5*861
7 2 2 6 1
2 1 0 2 8
9 0 1 5 4
7 1 6 5 4
5 1 8 6 1
17 98787/56708/35188/42175/68339 *****/***0*/3*1**/421*5/68339
9 8 7 8 7
5 6 7 0 8
3 5 1 8 8
4 2 1 7 5
6 8 3 3 9
18 92767/16790/84897/69765/75734 92***/1***0/84**7/69***/75***
9 2 7 6 7
1 6 7 9 0
8 4 8 9 7
6 9 7 6 5
7 5 7 3 4
19 40454/92023/68721/31223/92629 40***/920**/687**/3****/9*6*9
4 0 4 5 4
9 2 0 2 3
6 8 7 2 1
3 1 2 2 3
9 2 6 2 9
20 55761/98788/56838/92226/57838 55**1/*****/56*3*/92226/57838
5 5 7 6 1
9 8 7 8 8
5 6 8 3 8
9 2 2 2 6
5 7 8 3 8
21 43367/35324/40338/35675/17028 ***67/*5**4/*0**8/*5675/17028
4 3 3 6 7
3 5 3 2 4
4 0 3 3 8
3 5 6 7 5
1 7 0 2 8
22 97490/41513/42468/23325/27098 97*90/4**13/4**68/****5/*7098
9 7 4 9 0
4 1 5 1 3
4 2 4 6 8
2 3 3 2 5
2 7 0 9 8
23 65658/53785/10987/14550/03167 ****8/*3**5/10***/14550/03167
6 5 6 5 8
5 3 7 8 5
1 0 9 8 7
1 4 5 5 0
0 3 1 6 7
24 96825/07774/18726/17112/37496 9**25/0***4/1**26/1*112/3*496
9 6 8 2 5
0 7 7 7 4
1 8 7 2 6
1 7 1 1 2
3 7 4 9 6
25 66674/65657/14666/32917/83223 ****4/*****/1****/3291*/83223
6 6 6 7 4
6 5 6 5 7
1 4 6 6 6
3 2 9 1 7
8 3 2 2 3
26 74344/97459/97302/14439/35689 7****/97**9/97*02/1***9/3**89
7 4 3 4 4
9 7 4 5 9
9 7 3 0 2
1 4 4 3 9
3 5 6 8 9
27 63956/98856/98586/88356/59386 63*56/***56/**586/**356/5*386
6 3 9 5 6
9 8 8 5 6
9 8 5 8 6
8 8 3 5 6
5 9 3 8 6
28 55204/29155/42023/28114/27173 55*04/29*55/42***/28***/27*7*
5 5 2 0 4
2 9 1 5 5
4 2 0 2 3
2 8 1 1 4
2 7 1 7 3
29 96259/76240/06333/98212/70575 96**9/76**0/06***/98***/70575
9 6 2 5 9
7 6 2 4 0
0 6 3 3 3
9 8 2 1 2
7 0 5 7 5
30 96778/95391/95497/11300/85047 9****/9**91/9**97/11*00/85047
9 6 7 7 8
9 5 3 9 1
9 5 4 9 7
1 1 3 0 0
8 5 0 4 7
31 12618/16611/96673/43535/82667 12*18/1**11/9***3/43*35/82***
1 2 6 1 8
1 6 6 1 1
9 6 6 7 3
4 3 5 3 5
8 2 6 6 7
32 84348/77650/49246/62965/07154 ****8/****0/492*6/62965/07154
8 4 3 4 8
7 7 6 5 0
4 9 2 4 6
6 2 9 6 5
0 7 1 5 4
33 21172/32169/46995/38254/43735 ***72/***69/*6995/*8254/**735
2 1 1 7 2
3 2 1 6 9
4 6 9 9 5
3 8 2 5 4
4 3 7 3 5
34 98528/96666/78713/82600/76116 98*28/9****/***13/*2*00/**116
9 8 5 2 8
9 6 6 6 6
7 8 7 1 3
8 2 6 0 0
7 6 1 1 6
35 56543/64480/21582/03631/46244 *****/***80/21*82/03*31/46244
5 6 5 4 3
6 4 4 8 0
2 1 5 8 2
0 3 6 3 1
4 6 2 4 4
36 42865/87706/56970/17609/39789 42*65/***06/**970/1**0*/39***
4 2 8 6 5
8 7 7 0 6
5 6 9 7 0
1 7 6 0 9
3 9 7 8 9
37 41774/61265/57974/29143/55908 41***/612**/579**/291**/55908
4 1 7 7 4
6 1 2 6 5
5 7 9 7 4
2 9 1 4 3
5 5 9 0 8
38 03797/09776/26074/20987/35589 03*9*/09***/260*4/20***/355**
0 3 7 9 7
0 9 7 7 6
2 6 0 7 4
2 0 9 8 7
3 5 5 8 9
39 72261/22155/23330/53106/43155 7**61/***55/****0/**106/**155
7 2 2 6 1
2 2 1 5 5
2 3 3 3 0
5 3 1 0 6
4 3 1 5 5
40 56420/39322/05102/76122/03879 56**0/39***/05***/76***/03879
5 6 4 2 0
3 9 3 2 2
0 5 1 0 2
7 6 1 2 2
0 3 8 7 9
41 77665/95657/13657/94094/13762 *****/9***7/13**7/94094/13762
7 7 6 6 5
9 5 6 5 7
1 3 6 5 7
9 4 0 9 4
1 3 7 6 2
42 66110/25706/49002/77901/36519 66***/257*6/49***/779**/365*9
6 6 1 1 0
2 5 7 0 6
4 9 0 0 2
7 7 9 0 1
3 6 5 1 9
43 21244/58340/37447/06079/25691 *****/58**0/37**7/06079/25691
2 1 2 4 4
5 8 3 4 0
3 7 4 4 7
0 6 0 7 9
2 5 6 9 1
44 10180/11677/22208/34867/28064 ***80/**677/***08/**867/*8064
1 0 1 8 0
1 1 6 7 7
2 2 2 0 8
3 4 8 6 7
2 8 0 6 4
45 34503/83687/42707/02558/12933 ***03/8**87/4**07/**558/**933
3 4 5 0 3
8 3 6 8 7
4 2 7 0 7
0 2 5 5 8
1 2 9 3 3

C/C++/Java 用のテストデータ